Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
1201 .blacky. 389 1 389
1202 Crustiii 389 1 389
1203 Miauw010 KAIBA 389 1 389
1204 Safa69 389 1 389
1205 Reborn-Jezus Grunn 388 1 388
1206 DuskLikeBeast Elk 388 1 388
1207 QQ69 Rage 388 1 388
1208 Dwaynator B4UC 387 1 387
1209 Akhenaten 387 1 387
1210 Valar Dohaeris 387 1 387
1211 electrify RAS 387 1 387
1212 craddle ~God~ 387 1 387
1213 Jahjah 387 1 387
1214 bentleyutreg -4- 387 1 387
1215 grachtenpandje wlf 386 1 386
1216 Godz BE 386 1 386
1217 phithia HRMNY 386 1 386
1218 Moootje 385 1 385
1219 mcjagger 385 1 385
1220 jdop 385 1 385
1221 dutch navy5 peace 384 1 384
1222 Scarface2000 UnA 384 1 384
1223 tijsdhondt R.a.T. 384 1 384
1224 HEER MIDGET DNW 384 1 384
1225 johmol bla 383 1 383
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Zoeken: